59. Wettbewerb Jugend Musiziert 2022
59. Bundeswettbewerb Jugend musiziert
Wir gratulieren den jungen Preisträgerinnen und Preisträger und deren Lehrerinnen und Lehrern zu dem großen Erfolg.
| Name | Altersgruppe | Lehrkraft | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Violine | ||||
| Gubanov, Anastasia | V | Günther, Mario | 22 | 2. Preis |
| Wei, Minyue | V | Günther, Mario | 19 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Violoncello | ||||
| Dietrich, Ellen | VI | von Albrecht, Dorothea | 20 | 3. Preis |
| Akkordeon | ||||
| Kulms, Donadeus | IV | Groh, Jutta | 21 | 3. Preis |
| Vokal-Ensemble | |||||
| Czolbe, Juliana Mukherjee, Vedikaa |
Sopran Sopran |
IV | Witt, Esther | 21 | 3. Preis |
59. Landeswettbewerb Jugend musiziert
Wir gratulieren den jungen Preisträgerinnen und Preisträger und deren Lehrerinnen und Lehrern zu dem großen Erfolg.
| Name | Altersgruppe | Lehrkraft | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Violine | ||||
| Tenz, Elisa | II | Hager, Friderike | 23 | 1. |
| Foethke, Benjamin | II | Hager, Friderike | 23 | 1. |
| Arregui, Alexandra | II | Hinze, Susanne | 23 | 1. |
| Gubanov, Anastasia | V | Günther, Mario | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Wei, Minyu | V | Günther, Mario | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Violoncello | ||||
| Düker, Raphael | III | Müller-Setzer, Daniela | 21 | 2. |
| Stepanski, Elisa | IV | Müller-Setzer, Daniela | 21 | 2. |
| Foethke, Lena | IV | Barsch, Evi | 21 | 2. |
| Dietrich, Ellen | VI | Rox, Mirjam | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Kontrabass | ||||
| Bender, Sofie | V | Tkacz, Michael | 21 | 2. |
| Akkordeon | ||||
| Kulms, Donadeus | IV | Groh, Jutta | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Klavier und ein Holzblasinstrument | |||||
| Jang, Bomin Schnitzer, Luca Noemi |
Klavier Saxofon |
III | Song, Young-Hee Fischer, Willi |
21 | 2. |
| Radoske, Denis Meßmer, Rosanna |
Klavier Querflöte |
III | extern Özari-König, Meltem |
21 | 2. |
| Klavier und ein Blechblasinstrument | |||||
| Doudouche, Elias Leciejewski, Kolja |
Klavier Trompete |
III | Madirazza, Irina extern |
19 | 3. |
| Bremm, Valerie Liang, Yun Hee |
Klavier Trompete |
V | Khananayeva, Antonia Kaufmann, Sigrid |
19 | 3. |
| Dang, Phuoag Anh Woll, Samuel |
Klavier Trompete |
V | Balser, Uwe Bießecker, Friedhelm |
21 | 2. |
| Vokal-Ensemble | |||||
| Czolbe, Juliana Mukherjee, Vedikaa |
Sopran Sopran |
IV | Witt, Esther | 23 | 1. mit Weiterleitung |
59. Regionalwettbewerb
Der Regionalwettbewerb für Heidelberg, östlicher Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwaldkreis fand vom 28. bis 30. Januar 2022 in der Musik- und Singschule Heidelberg statt.
Der 59. Regionalwettbewerb fand vom 28. bis 30. Januar 2022 in der Musik- und Schule statt.
Wir gratulieren den jungen Preisträgerinnen und Preisträger und deren Lehrerinnen und Lehrern zu dem großen Erfolg.
| Name | Altersgruppe | Lehrkraft | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Violine | ||||
| Grishuk, Eva | IB | Günther, Mario | 25 | 1. |
| Mendler, Josefine | IB | Hammacher, Antje | 24 | 1. |
| Offringa, Lorenz | IB | Günther, Mario | 24 | 1. |
| Bollacher, Carlotta | IB | Günther, Mario | 23 | 1. |
| Cho, Minwoo | IB | Günther, Mario | 23 | 1. |
| Weilert, Antonia Leonie | IB | Günther, Mario | 23 | 1. |
| Kreß, Marika | IB | Romanski, Jan | 22 | 1. |
| Tenz, Elisa | II | Hager, Friderike | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Foethke, Benjamin | II | Hager, Friderike | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Arregui, Alexandra | II | Hinze, Susanne | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Gubanov, Anastasia | V | Günther, Mario | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Wei, Minyu | V | Günther, Mario | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Violoncello | ||||
| Lehmann, Frida | IA | Rox, Mirjam | 25 | 1. |
| Düker, Raphael | III | Müller-Setzer, Daniela | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Stepanski, Elisa | IV | Müller-Setzer, Daniela | 25 | 1. mit Weiterleitung |
| Foethke, Lena | IV | Barsch, Evi | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Kreß, Elian | IV | Rox, Mirjam | 19 | 2. |
| Dietrich, Ellen | VI | Rox, Mirjam | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Kontrabass | ||||
| Belgart, Levi | IB | Tkacz, Michael | 25 | 1. |
| Bender, Sofie | V | Tkacz, Michael | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Akkordeon | ||||
| Kulms, Donadeus | IV | Groh, Jutta | 24 | 1. mit Weiterleitung |
| Klavier und ein Holzblasinstrument | |||||
| Zajac, Marianna Wagenmann, Niloufar |
Klavier Querflöte |
IB | Song, Young-Hee Özari-König, Meltem |
22 | 1. |
| Jang, Bomin Schnitzer, Luca Noemi |
Klavier Saxofon |
III | Song, Young-Hee Fischer, Willi |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Radoske, Denis Meßmer, Rosanna |
Klavier Querflöte |
III | extern Özari-König, Meltem |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Li, Qingxin Zhao, Lilian |
Klavier Querflöte |
III | Kilic, Asli Wendel, Wolfgang |
21 | 1. |
| Klavier und ein Blechblasinstrument | |||||
| Doudouche, Elias Leciejewski, Kolja |
Klavier Trompete |
III | Madirazza, Irina extern |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Dang, Phuoag Anh Woll, Samuel |
Klavier Trompete |
V | Balser, Uwe Bießecker, Friedhelm |
24 | 1. mit Weiterleitung |
| Bremm, Valerie Liang, Yun Hee |
Klavier Trompete |
V | Khananayeva, Antonia Kaufmann, Sigrid |
23 | 1. mit Weiterleitung |
| Vokal-Ensemble | |||||
| Czolbe, Juliana Mukherjee, Vedikaa |
Sopran Sopran |
IV | Witt, Esther | 23 | 1. mit Weiterleitung |
| Zupf-Ensemble | |||||
| Lamprecht, Lotta Ze, Lea |
Gitarre Gitarre |
IB | Grunz, Rainer | 23 | 1. |
| Béthune, Selma Hassdenteufel, Nuno |
Gitarre Gitarre |
IB | Groffmann, Susanne | 21 | 1. |
| Paffhausen, Tim Zhao, Weiyi |
Gitarre Gitarre |
II | Kupsa, Sarah | 22 | 1. |
Die Ergebnisse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie weitere Informationen rund um den Wettbewerb stehen auf der Seite des Regionalwettbewerb Heidelberg unter
www.jugend-musiziert.org